मुंबई नेव्हल डॉकयार्ड भरती मुंबई 2023
naval dockyard मध्ये 281 पदांची भरती याचा तपशिल पुढील प्रमाणे
जागा = 281
पदाचे नाव = अपरेंटिस naval dockyard
कोणत्या पदासाठी किती जागा आहे ते पुढील प्रमाणे :
क्रमांक | पद | पदसंख्या | पात्रता |
1 | फिटर | 42 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
2 | मेसन | 8 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
3 | इलेक्ट्रिशियन | 38 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
4 | इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक | 24 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
5 | I&CTSM | 3 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
6 | एलेक्ट्रोफिटर | 1 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
7 | foundriman | 1 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
8 | मेकॅनिक डिझेल | 32 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
9 | मेकॅनिक इन्स्ट्रुमेंट | 7 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
10 | MMTM | 12 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
11 | मशिनिस्ट | 12 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
12 | पेंटर | 9 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
13 | पॅटर्न मेकर | 2 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
14 | mechnic Reff AC | 7 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
15 | शीट मेटल वर्कर | 3 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
16 | पाईप fitter | 12 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
17 | शिपराईट(wood) | 17 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
18 | telor (G) | 3 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
19 | veldor( G&M) | 19 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
20 | रिगर शिप राईट (स्टील) | 12 | 8वी उत्तीर्ण |
21 | forger and hit trator | 1 | 10वी उत्तीर्ण |
22 | शिप राईट (स्टील) | 16 | 1 ) 10 वी पास 50 टक्के गुणांसह 2 ) आयटीआय संबंधित ट्रेडमध्ये 65 टक्के गुणांसह |
शारीरिक पात्रता : उंची : 150 सेमी || छाती : 79 सेमी (5 सेमी extra) || वजन : 45 KG
वय : जन्म 21 nov 2002 – 21 nov 2009
ठिकाण : मुंबई
शेवटची तारीख : 24 jun 2023
वेबसाईट पहा : click here